赵波
基本信息 | 赵波,男,1987年3月生,河北省正定县人,副教授,理学博士,硕导,山西省“三晋英才”青年优秀人才。 |
|
研究方向 | 1. 单色/白光有机发光二极管; 2. 有机热电功能材料与器件; | |
个人简历 | 2015/07至今,太原理工大学,新材料界面科学与工程教育部重点实验室,教师; 2017/09-2018/03,香港浸会大学,访问学者; 2010/09-2015/07,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,凝聚态物理,硕博连读; 2006/09-2010/07,西安邮电大学,光电信息工程,本科学习; | |
学术兼职 | 担任Advanced Functional Materials, Materials Horizons,Journal of Materials Chemistry C,Dyes and Pigments,Organic Electronics等多个学术期刊审稿人。 | |
教学及指导研究生 | 本科教学《大学物理实验》;指导已毕业硕士生7名,在读硕士生6名。其中,3人分获研究生国家奖学金。 | |
科研成果 | 总体概述: 以第一作者或第一通讯作者发表专业学术论文30多篇;主持完成国家自然科学基金1项,其它省部级科研项目4项;获山西省自然科学二等奖1项,排名第二。 | |
科研项目: 1. 2024年度山西省基础研究计划(自由探索类)面上项目,202403021221057,2025/1—2027/12,7万,在研,主持; 2. 2023年辽宁科技大学省级重点实验室开放课题,2023KFKT-11,2023/6-2025/5,2.3万,已结题,主持; 3. 2021年度山西省基础研究计划(自由探索类)面上项目,20210302123113,2022/1-2024/12,9万,已结题,主持; 4. 国家自然科学基金青年项目,61605137,2017/1-2019/12,21万,已结题,主持; | ||
代表性论文: 1. Yabo Xu, Jingshuang Ma, Zhao Nan, Yanfang Wang, Yaowei Han, Hua Wang,* Bo Zhao,* Lu Jia. Enhancing the Seebeck coefficient and power factor of PEDOT:PSS thermoelectric films through MXene incorporation and post-treatment. ACS Applied Polymer Materials, 2025, 7, 12356-12366. 2. Jingshuang Ma, Yabo Xu, Zhao Nan, Yanfang Wang, Yaowei Han, Bo Zhao,* Min Zhao,* Hua Wang. Modulation for Seebeck coefficient and power factor of flexible PEDOT:PSS films by incorporating SnSe nanosheets and solvents treatment. Journal of Alloys and Compounds, 2025, 1022, 179793. 3. Guozheng Li,# Bizheng Dong,# Jingshuang Ma, Zhao Nan, Bo Zhao,* Zhongqiang Wang,* Hua Wang,* Wenlian Li. Ternary donor/acceptor system for simple single-emitting-layer white organic light emitting diodes based pure exciplexes emission. Dyes and Pigments, 2024, 225, 112075. 4. Jiakui Yan, Bizheng Dong, Yabo Xu, Bo Zhao,* Fangming Jin,* Hua Wang, Wenlian Li. Diluted exciplex concentrations in organic light emitting diodes for blue-shifted spectra and improved efficiency. Journal of Materials Chemistry C, 2022, 10, 2173-2180. 5. 李文连,张天佑,赵波,晋芳铭著,基于分子间电荷转移激发态的有机光电子器件结构设计,北京:科学出版社,2019.1,“十三五”国家重点出版物出版规划项目,国家出版基金项目,ISBN:978-7-03-059968-1. | ||
授权专利(第一发明人): 无 | ||
科研获奖: 1. 2021年度,山西省自然科学二等奖,第二名(苗艳勤,赵波,陶鹏,王华,朱福荣,李文连),照明用白光OLED的光谱调控与光效增强机理研究; 2. 2015年度,中国科学院大学朱李月华优秀博士生奖; | ||
联系方式 | 电话:18735101814(微信) Email: zhaobo01@tyut.edu.cn | |



