梅伏洪
基本信息 | 姓名:梅伏洪 邮箱:meifuhong@tyut.edu.com |
|
研究方向 | III-V族氮化物半导体薄膜光电材料与器件 | |
个人简历 | 2002-09 至 2006-07, 西北工业大学, 应用物理学, 学士 2007-09 至 2013-01, 北京大学, 凝聚态物理, 博士 2013-06 至今, 太原理工大学, 新材料界面科学与工程教育部重点实验室, 讲师 | |
学术兼职 | JAP,APL等学术期刊审稿人 | |
教学及指导研究生 | 承担物理和材料学科本科生通识课程和研究专业课程。 指导硕士研究生数名。 | |
科研成果 | 总体概述: 一直从事三族氮化物薄膜半导体材料及器件的光电性质研究,承担和参与多项国家及省部级基金项目,发表多篇SCI 一区期刊论文,获批多项国家发明专利,指导多名研究生毕业后从事相关专业领域工作。 | |
科研项目: 国家自然科学基金项目:量子调控高铝组分氮化物基深紫外LED光提取效率 | ||
代表性论文: Zhang Zidong, Yang Juehan, Zhang Kai, Chen Shuai, Mei Fuhong, Shen Guozhen. Anisotropic photoresponse of layered 2D SnS-based near infrared photodetectors, Journal of Materials Chemistry C, 2017 | ||
授权专利(第一发明人): 梅伏洪, 翟光美, 张华, 许并社; 一种氮化镓基深紫外LED有源区结构, 中国发明专利 | ||
科研获奖:获三晋英才奖项资助。 | ||
联系方式 | 15234097940 | |



