翟光美
基本信息 | 翟光美,男,1981年5月生,山东肥城人,工学博士,讲师,硕士研究生导师 |
|
研究方向 | 半导体材料及其光电子器件的制备、性能与表界面调控 具体研究方向包括: 1. 量子点材料与光电子器件(量子点发光二极管、量子点太阳能电池和光电探测器等)的制备、性能及表界面调控; 2. 钙钛矿材料与光电子器件(钙钛矿太阳能电池和LED等)的制备、性能及表界面调控; 3. III族氮化物等宽禁带半导体材料的外延生长、光电性质及其LED、激光器等器件设计。 | |
个人简历 | 2000年9月至2007年6月在长安大学材料科学与工程系本硕连读(2006.01-2007.05期间在西安交通大学电子材料研究所开展硕士课题研究工作);2007年9月至2012年6月在华中科技大学电子科学与技术系博士学习(2009.10-2011.10期间在美国University of California, Santa Cruz 物理系学习);2012年7月至今在太原理工大学新材料界面科学与工程教育部重点实验室任教,为“纳米光电材料及器件核心技术”山西省科技创新重点团队骨干成员。 | |
学术兼职 | 为ACS Photonics、Journal of Materials Chemistry (A/C)、Solar Energy Materials and Solar Cells、Chemical Communications、Energy and Environmental Materials、Nanotechnology、Physica Status Solidi(a)、Optical Materials、Inorganic Chemistry Frontiers、CrystEngComm、Journal of Materials Science、RSC Advances、Nanoscale Advances和发光学报、太原理工大学学报等国内外学术期刊的论文审稿人。 | |
教学及指导研究生 | 本科生教学:《新型电子薄膜材料》(已停课)、《大学物理实验》 研究生教学:《光电材料及器件》(已停课)、《半导体材料》 指导研究生情况:现指导硕士研究生4人,联合指导硕士研究生2人,已毕业研究生(含联合指导)20余人。 | |
科研成果 | 总体概述:自参加工作以来,先后主持和参与科研项目10余项,目前已发表学术论文60余篇;申请专利8项,其中已授权5项,参编著作1部。 | |
科研项目: 1. 山西省回国留学人员科研资助项目,2023.08-2026.07 (主持) 2. 山西省自然科学基金面上项目,2022.01-2024.12 (主持) 3. 山西省青年科学基金项目,2017.07-2019.12 (主持) 4. 中国科学院重点实验室开放基金,2018.01-2019.12(主持) | ||
代表性论文:(*表示通讯作者,#表示共同第一作者) 1. Song Cao, Guangmei Zhai*, Jiahao Chen, et al. ACS Photonics, 2025, 12(12), 6578-6589. 2. Litong Zhou#, Yu Huo#, Guangmei Zhai*, et al. Journal of Materials Chemistry C, 2025, 13: 13042-13053. 3. Xudong Jin#, Zhengkuan Yun#, Guangmei Zhai*, et al. Ceramics International, 2023, 49(13): 22304-22312. 4. Lulu Zheng, Guangmei Zhai*, Yong Zhang, et al. Superlattices and Microstructures, 2020, 140, 106460 5. Jitao Zhang, Guangmei Zhai*, Wenhui Gao, et al. Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5(8): 4190-4198 | ||
授权专利(第一发明人): 翟光美等,一种InGaN基蓝绿光发光二极管外延结构及生长方法,2015.3.11,中国,ZL201410565126.3 | ||
科研获奖: 无 | ||
联系方式 | 地址:山西省太原市迎泽西大街79号太原理工大学新材料界面科学与工程教育部重点实验室;邮编:030024。 | |



