许慧侠
基本信息 | 许慧侠,女,河南长垣人,副教授,工学博士,硕导 |
|
研究方向 | 有机光电材料设计与光电特性 | |
个人简历 | 教育经历: 2000年9月-20004年7月 西安理工大学 材料成型系焊接专业 学士 2004年9月-2010年12月 太原理工大学 材料科学与工程专业 硕博联读 2018年10月-2019年10月 美国爱荷华州立大学Ames国家实验室 访问学者 工作经历: 2011年7月-2013年7月 太原理工大学 新材料界面科学与工程教育部重点实验 讲师 2011年7月-至今 太原理工大学 新材料界面科学与工程教育部重点实验室 副教授 | |
学术兼职 | 担任《Dyes & Pigments》, 《Optical communication》, 《Journal of Materials Chemical C》 等多家期刊的审稿人 | |
教学及指导研究生 | 已毕业硕士研究生18名,协助指导已毕业博士研究生1,正在指导硕士研究生5名。目前承担文法学院《沟通与写作》的教学,曾担任《大学物理实验》的教学,任《材料科学概论》的助教
| |
科研成果 | 总体概述: 副教授/硕导,山西省“三晋英才”支持计划青年优秀人才,从事有机光电材料的分子结构设计与性能研究,包括高激子利用率的荧光材料、高效率磷光主体材料以及热激活延迟荧光材料。近五年来,在国内外学术期刊发表科研论文30余篇,其中,以第一作者/通讯作者在Chemical Engineering of Journal、China Science Materials、Chemical Science、ACS Material Letter、Journal of Materials Chemistry C、Organic Electronics、Dyes and Pigments、Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry、Materials Chemistry and Physics、Journal of Luminance、Tetrahedron等学术期刊上发表科研论文30余篇;作为负责人承担国家基金委主持国家基金委青年项目1项,山西省自然科学基金2项,江苏省开放基金1项;作为子课题负责人参与国家基金联合基金项目1项;作为第一发明人获授权国家发明专利4项;获山西省科技发明二等奖2项。2018年10月至2019年10月在美国爱荷华州立大学Ames国家实验室进行了为期一年的交流访学,师从美国能源部Ames国家实验室的资深物理学家,美国物理学会会员,美国Integrated Sensor Technologies Inc. 的创始人之一,著名的光电材料专家Joseph Shinar教授 | |
科研项目: 1. 2022-01-01 至 2025-12-31,国家自然科学基金委员会联合基金项目, U21A20492, 柔性OLED显示与紫外探测双功能光电子器件技术研究, 70万元, 在研 2. 2020-09 至 2023-09, 山西省教育厅, 留学回国项目, 2020-49, 聚集诱导效应的红色热激活延迟荧光材料的光电特性研究, 5万元, 主持 3. 2019-09至2022-9,山西省科技厅,面上项目,高效、稳定的红光和深红光热激活延迟荧光材料的光电特性研究及激子动力学过程研究,5万元,在研,主持 4. 2019-07-2021-06,江苏省有机电子与信息显示重点实验室(省部共建)开放课题,1,2,4-三氮唑基热激活延迟荧光材料为主体的低roll-off蓝色磷光OLEDs器件,5万元,主持 5. 2013-01至2015-12,国家自然科学基金委,青年基金项目,双极性树枝状蓝光PhOLED 用Ir(Ⅲ)金属配合物的合成与性能研究, No. 61205179,25万元,主持 | ||
代表性论文: 1. Kang Chen, Qiao Luo, Yuqiao Du, Yali Peng, Xiaoxia Li, Huixia Xu*,Yanqin Miao, Hua Wang, Runfeng Chen, Junsheng Yu, Dongge Ma, Efficient non-doped blue and white OLEDs with negligible roll-off efficiency using anthracene-based hybrid local and charge transfer emitters, Chemical Engineering Journal, 2025, 509 (Ⅰ区, IF=13.1). 2. Feng Wang, Song Zhao, Yali Peng, Yuqin Du, Huixia Xu*, Xinyu Li, Yanqin Miao, Peng Tao, Hua Wang, Molecular Engineering Accelerating Reverse Intersystem Crossing Endowed by Confining Donor to Ensure Low Efficiency Roll-Off OLEDs, ACS Materials Letters, 2025, 7: 787-795 (Ⅱ区, IF=9.9). 3. Yali Peng, Wenle Wang, Xinyu Li, Yuqin Du, Feng Wang, Kang Chen, Huixia Xu*, Yanqian Miao, Hua Wang. Thermally Activated Delayed Fluorescence Material Based on Phthalonitrile for Versatile Applications as Host and Sensitizer in OLEDs. Dyes & Pigments, 2025, 112843. (Ⅱ区, IF=9.9). 4. Wenjian Dong, Yunshui Bai, Yating Wang, Song Zhao, Huixia Xu*, Yanqin Miao, Qiao Luo, Hua Wang, Junsheng Yu, Utilizing anthracene- and triphenylamine-based blue fluorescent emitters with D–π–A structures in integrated organic light-emitting and ultraviolet photodetector devices, Science China Materials, 2024, 67(1): 197-204 (Top Ⅰ区, IF=6.8). 5. Yating Wang, Tingting Yang, Shufan Dong, Song Zhao, Wenjian Dong, Huixia Xu*, Xiyu Wang, Yanqin Miao, Hua Wang, Thermally activated delayed fluorescent emitters based on cyanobenzene exhibiting fast reverse intersystem crossing to suppress the efficiency roll-off, ACS Materials Letter, 2024, 6: 1020-1028 (Ⅱ区, IF=9.9). | ||
授权专利(第一发明人): 1. 许慧侠,文峥杰,董书凡; 赵松,王雅婷,王华,基于喹喔啉受体单元的红光热激活延迟荧光材料, ZL 2022 1 1530580.6 2. 许慧侠, 孙鹏,王科翔,杨婷婷,苗艳勤,王华,许并社, 一种基于咔唑和1,2,4-三氮唑的双极性蓝色磷光主体材料 ,ZL201610376594.5 3. 许慧侠,王科翔,李洁,孙鹏,王芳,苗艳勤,王华,许并社一种基于1,2,4-三氮唑衍生物的深蓝色荧光材料及其制备方法,ZL201710076988.3 4. 许慧侠,屈丽桃,房晓红等,基于双(2-二苯基磷苯基)醚配体的有机电致发光材料,ZL201210368315.2 | ||
科研获奖: 1. 有机小分子OLED发光材料的研发,山西省技术发明奖,二等奖,2013,排名第3 2. 面向信息存储显示应用的新型金属配合物/聚合物材料构效关系研究,山西省技术发明奖,二等奖,2017,排名 第2 | ||
联系方式 | 电话:15603410595; E-mail: xuhuixia@tyut.edu.cn | |



