陈琳
基本信息 | 陈琳,女,河南信阳人,副教授,工学博士,硕导。山西省“三晋英才”支持计划青年优秀人才。 |
|
研究方向 | 纳米碳基生物医药材料、电化学免疫传感器 | |
个人简历 | 教育经历: 2012/09-2015/06,太原理工大学,化学工程与技术,博士; 2010/09-2011/06,巴黎索邦大学,法语; 2005/09-2008/06,中北大学,应用化学,硕士; 2001/09-2005/06,中北大学,化学工程,学士。 工作经历: 2015/07-至今,太原理工大学,新材料界面科学与工程教育部重点实验室教师; 2018/08-2019/08,巴黎文理研究大学化学系,访问学者。 | |
学术兼职 | 无 | |
教学及指导研究生 | 主讲本科教学《化工原理》,《化工基础》和《大学物理实验》;协助和独立指导硕士研究生15名。 | |
科研成果 | 总体概述: 在纳米碳基生物医用材料研究领域,主持和参与国家自然科学基金2项,省部级科研项目12项,发表学术论文80篇,授权中国发明专利10项。2019年获山西省科技进步二等奖1项,2016年获山西省自然科学三等奖1项。 | |
科研项目: [1] 山西省科技合作交流专项重点国别科技合作项目, 乏氧响应磷光碳点药物递送系统的合成及其诊疗一体化关键技术研究, 202304041101002, 2024-2026, 主持. [2] 山西省基础研究项目(面上), 靶向高尔基体磷光碳点药物递送系统的乏氧肿瘤治疗与监测研究, 202203021211159, 2023-2025, 主持. [3] 山西省省筹资金资助回国留学人员科研项目, 荧光/磁共振碳点药物递送系统靶向可视化治疗肝癌的研究, 2022-039, 2022-2025, 主持. [4] 山西浙大新材料与化工研究院基础研究项目, 纳米碳基药物递送材料在肝癌治疗与监测一体化应用中的关键技术, 2021SX-FR010, 2021-2024, 主持. [5] 中央引导地方科技发展资金,阳离子碳点携载Survivin siRNA多级靶向抑制肝癌及其成像机制研究, YDZX20201400001722, 2020-2024, 子课题负责人. | ||
代表性论文: [1] Chen Mengyao, Zhang Yuqi, Ren Jiajia, Chen Lin*, Wei Yingying, Du Jinglei, Yang Yongzhen*, Liu Xuguang, Yu Shiping*, Synthesis of phosphorescent carbon dot composite with redshift emission by annealing treatment for bioimaging, Advanced Healthcare Materials, 2025: 2500399. [2] Zhang Yuqi, Chen Lin* Liu Bin, Yu Shiping, Yang Yongzhen*, Liu Xuguang, Multicolor afterglow carbon dots: luminescence regulation, preparation, and application, Advanced Functional Materials, 2024: 2315366. [3] Ren Jiajia, Chen Lin*, Du Jinlei, Yang Yongzhen*, Shiping Yu*, Liu Xuguang, Chen Yong, Room temperature phosphorescent carbon dot composites in aqueous solutions: synthesis, properties, and tumor diagnosis and therapy, Chemical Engineering Journal, 2024, 502: 157825. [4] Li Qiang, Fan Jiangbo, Mu Hongkai, Chen Lin, Yang Yongzhen*, Yu Shiping*, Nucleus-targeting orange-emissive carbon dots delivery adriamycin for enhanced anti-liver cancer therapy, Chinese Chemical Letters, 2024, 35: 108947. [5] Chen Lin*, Zhao Shaoban, Wang Yan, Yu Shiping, Yang Yongzhen*, Liu Xuguang, Long-lived room-temperature phosphorescent complex of B, N, P co-doped carbon dots and silica for afterglow imaging, Sensors and Actuators B: Chemical, 2023, 390(1): 133946. | ||
授权专利(第一发明人): [1] 陈琳, 赵少岅, 杨永珍, 刘旭光, 长寿命硼/氮/磷共掺杂液相磷光碳点及其制备方法和应用, 202211177612.9, 2023.11.21. [6] 陈琳, 张雨琪, 张昕, 杨永珍, 刘旭光, 靶向高尔基体的红光发射荧光碳点及其制备方法和应用, 202210656816.4, 2023.10.27. [7] 陈琳, 张昕, 李强, 卫迎迎, 杜晶磊, 于世平, 杨永珍, 刘旭光, 基于环氧合酶-2靶点快速定位高尔基体的橙光碳点及其制备和应用, 202111409690.2, 2023.09.29. [8] 陈琳, 卫迎迎, 王军丽, 杜晶磊, 李强, 刘旭光, 杨永珍, 一种硼氮共掺杂碳量子点及其制备和应用, 201911344864.4, 2022.03.29. | ||
科研获奖: [1] 于世平, 杨永珍, 陈琳, 李强, 高宇端, 许并社, 李龙飞, 张欢, 一维/零维纳米碳靶向载药体系的构建, 2017年山西省科技进步类二等奖. | ||
联系方式 | chenlin01@tyut.edu.cn | |



